wjA

wjA
wjA
Dienstag: 19:00 - 21:30 Mölln, Stadtwerke-Arena
Mittwoch: 18:00 - 20:30 Mölln, Stadtwerke-Arena
Donnerstag: 17:15 - 20:00 Mölln, Stadtwerke-Arena
Wir sind noch mitten in der Vorbereitung
Hallo Sportsfreunde,
wir sind die WJA des Vereins HSG Tills Löwen. Diese Saison werden wir in der Oberliga antreten und freuen uns sehr auf die Saison,auf die wir uns auch schon fleißig vorbereiten. Jeden Sommer fahren wir mit dem ganzen Verein nach Dänemark, um uns dort optimal auf die Saison vorzubereiten. Dies ist jedes Mal ein großer Spaß für uns. Außerdem nehmen wir auch sehr gerne an Turnieren teil.
Dieses Jahr sind wir leider nur 8 A-Jugendspielerin. Leonie und Mia sind Jahrgang 2004 und Yuna,Katrin,Lisa,Nele,Pia und Finnja Jahrgang 2005. Da wir nur wenige Spieler sind und die Oberliga sehr anspruchsvoll ist, werden wir bei den Spielen tatkräftig von der WJB unterstützt. Dafür sind wir sehr dankbar.
Wir starten unsere Saison am 10.09 und freuen uns schon sehr unser Können zu zeigen. Im Moment trainieren wir 3 bis 4 mal die Woche. Am Montag trainieren wir für uns alleine im Fitnessstudio . Dienstags wird zusammen mit den Damen in Mölln von 19:00-21:30Uhr trainiert. Mittwoch sind wir von 18-20:30Uhr in der Halle und am Donnerstag von 17:15-20:00 Uhr.
Wir hoffen auf tatkräftige Unterstützung in der Saison und wer Lust hat zum Probetraining zu kommen, darf sich gerne bei uns melden.
Wir wünschen allen Handballer/innen einen tollen Start in die Saison und viel Erfolg!!
Eure WJA
Trainer/Betreuerteam
News
Zurzeit sind keine Nachrichten vorhanden.
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10.09.22 | 18:00 Uhr | Wikinghalle | Handewitter SV | HSG Tills Löw. | 38 : 26 |
17.09.22 | 11:00 Uhr | Riemannhalle | HSG Tills Löw. | HSG FONA | 27 : 33 |
24.09.22 | 14:00 Uhr | Tegelsbarg | SG HH-Nord | HSG Tills Löw. | 38 : 28 |
29.10.22 | 16:10 Uhr | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. | HC Quickborn | 20 : 21 |
06.11.22 | 13:00 Uhr | Sporthalle Kronshagen (mit Tribüne) | HSG HKiel/Kron | HSG Tills Löw. | 33 : 22 |
12.11.22 | 11:45 Uhr | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. | TSV Bargteh. | 15 : 21 |
26.11.22 | 16:15 Uhr | Holmberghalle I | TSVN Harrislee | HSG Tills Löw. | 33 : 24 |
04.12.22 | 15:00 Uhr | Riemannhalle | HSG Tills Löw. | MTV Lübeck | 24 : 32 |
11.12.22 | 15:00 Uhr | SZ Jahnstraße Sporthalle 1 | VfL Bad Schw. | HSG Tills Löw. | 31 : 19 |
14.01.23 | 13:15 Uhr | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. | Handewitter SV | 14 : 40 |
21.01.23 | 17:00 Uhr | Sporthalle Alt Duvenstedt | HSG FONA | HSG Tills Löw. | 28 : 14 |
28.01.23 | 13:00 Uhr | Riemannhalle | HSG Tills Löw. | SG HH-Nord | 23 : 44 |
04.02.23 | 14:00 Uhr | Lilli-Henoch-Halle | HC Quickborn | HSG Tills Löw. | 26 : 23 |
19.02.23 | 10:00 Uhr | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. | HSG HKiel/Kron | 23 : 23 |
25.02.23 | 13:15 Uhr | RS Dietrich Bonhoeffer | TSV Bargteh. | HSG Tills Löw. | 30 : 22 |
05.03.23 | 10:00 Uhr | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. | TSVN Harrislee | 14 : 35 |
18.03.23 | 14:00 Uhr | Struckbachhalle | MTV Lübeck | HSG Tills Löw. | 22 : 28 |
26.03.23 | 17:00 Uhr | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. | VfL Bad Schw. | 28 : 41 |
zuletzt aktualisiert:
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handewitter SV | 18 | 17 | 0 | 1 | 486 : 321 | 34 : 2 |
2 | HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt | 18 | 14 | 1 | 3 | 555 : 436 | 29 : 7 |
3 | TSV Nord Harrislee | 18 | 14 | 1 | 3 | 540 : 370 | 29 : 7 |
4 | SG Hamburg-Nord | 18 | 13 | 0 | 5 | 555 : 464 | 26 : 10 |
5 | VfL Bad Schwartau | 18 | 9 | 0 | 9 | 533 : 496 | 18 : 18 |
6 | TSV Bargteheide | 18 | 7 | 3 | 8 | 443 : 425 | 17 : 19 |
7 | 1. HC Quickborn | 18 | 5 | 0 | 13 | 400 : 632 | 10 : 26 |
8 | MTV Lübeck | 18 | 3 | 2 | 13 | 453 : 544 | 8 : 28 |
9 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen | 18 | 2 | 2 | 14 | 428 : 530 | 6 : 30 |
10 | HSG Tills Löwen 08 | 18 | 1 | 1 | 16 | 394 : 569 | 3 : 33 |
zuletzt aktualisiert: