wjB

wjB
wjB
Dienstag: 17:30 - 20:00 Ratzeburg, Riemannhalle
Mittwoch: 18:00 - 20:30 Mölln Stadtwerke-Arena
Donnerstag: 17:30 - 20:00 Mölln, Stadtwerke-Arena
WJB Saisonbericht
Nach einer langen intensiven Vorbereitung mit vielen Höhen und Tiefen, freuen wir uns riesig auf die Saison, welche wir am 10.09. gegen Handewitt eröffnen.
In den Sommerferien fuhren wir als Start der Vorbereitung zum partillecup nach Schweden, dass war für alle ein riesiges Erlebnis, wir konnten viel lernen und mitnehmen & wollen am liebsten wieder hin! Es war wirklich wahnsinnig toll!! Darauf hatten wir 3 Wochen Pause und dann fing die Vorbereitung auf die anstehende Saison an. Mit vielen Laufeinheiten und Trainingstagen hatten uns die Trainer voll im Griff. Wie jedes Jahr fuhren wir dann am Ende der Sommerferien in unser Trainingslager nach Dänemark. Auch da konnten wir viel lernen und haben gut trainiert, zum Beispiel im Trainingsspiel gegen Sine. Wir sind als Mannschaft zusammen gewachsen und haben viel gelacht und hatten Spaß. Wieder zuhause, ging es weiter mit der Vorbereitung (Positionstraining, Abwehrtraining, Angrifftraining, Laufeinheiten usw).
In der kommenden Saison wollen wir gemeinsam oben angreifen. Das große Ziel ist es, unter die besten vier zu kommen. Wir sind bereit alles für dieses Ziel zu geben und wollen eine geile Saison spielen!!
Trainer/Betreuerteam
News

WJB 1 Saisonbericht
++WJB 1 Saisonbericht++
Nach einer langen intensiven Vorbereitung mit vielen Höhen und Tiefen, freuen wir uns riesig auf die Saison, welche wir am 10.09 gegen Handewitt eröffnen.
In den Sommerferien fuhren wir als Start der Vorbereitung zum partillecup nach Schweden, dass war für alle ein riesiges

WJB1-Saisonauftakt 22/23-Zwei Siege bei der Oberliga-Qualifikation
Heute ging es für uns nach Henstedt-Ulzburg zur Oberliga-Qualifikation.
Weiterlesen … WJB1-Saisonauftakt 22/23-Zwei Siege bei der Oberliga-Qualifikation
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
14.01.23 | 17:30 Uhr | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. | HSG Schü/We/Re | 29 : 23 |
20.01.23 | 19:30 Uhr | Egenbüttel | Rellinger TV | HSG Tills Löw. | 17 : 17 |
11.02.23 | 13:30 Uhr | Riemannhalle | HSG Tills Löw. | SG HH-Nord | 34 : 25 |
18.02.23 | 11:00 Uhr | Esingen neu | TuS Esingen | HSG Tills Löw. | 25 : 21 |
25.02.23 | 16:45 Uhr | Heidesandhalle | HSG Schü/We/Re | HSG Tills Löw. | 26 : 31 |
04.03.23 | 11:00 Uhr | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. | Rellinger TV | 26 : 21 |
10.03.23 | 19:30 Uhr | Halle im BZ Mettenhof 1 | HSG HKiel/Kron | HSG Tills Löw. | 19 : 29 |
26.03.23 | 11:30 Uhr | Tegelsbarg | SG HH-Nord | HSG Tills Löw. | 27 : 37 |
01.04.23 | 17:30 Uhr | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. | TuS Esingen | 25 : 22 |
31.05.23 | 23:00 Uhr | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. | HSG HKiel/Kron |
zuletzt aktualisiert:
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Tills Löwen 08 | 9 | 7 | 1 | 1 | 249 : 205 | 15 : 3 |
2 | TuS Esingen | 10 | 5 | 2 | 3 | 249 : 239 | 12 : 8 |
3 | SG Hamburg-Nord | 10 | 5 | 2 | 3 | 250 : 235 | 12 : 8 |
4 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 264 : 272 | 8 : 12 |
5 | Rellinger TV | 10 | 1 | 5 | 4 | 215 : 242 | 7 : 13 |
6 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen | 9 | 1 | 2 | 6 | 176 : 210 | 4 : 14 |
zuletzt aktualisiert: