wjB II

wjB II
wjB II
Dienstag: 17:00 - 19:00 Ratzeburg, Riemannhalle
Freitag: 17:30 - 19:00 Mölln, Gymnasiumhalle
Wir sind noch mitten in der Vorbereitung
Saisonbericht von der WJB2 22/23
Nach einer langen Saisonvorbereitung geht es nun auch endlich für uns mit
der neuen Saison los! Nächste Woche Samstag, den 10.09 geht es für uns in
das erste Spiel gegen den SG Todesfelde/Leezen, auf die wir in der
Vergangenheit noch nicht zusammengetroffen sind. Auch wenn wir in einer
neuen Mannschaftszusammensetzung und mit einem neuen Trainer in diese
Saison starten, sind wir motiviert viel zu gewinnen und unser Bestes als
Mannschaft zu zeigen. Vor ein paar Wochen sind wir unter dem Aspekt als
Mannschaft zusammen zu wachsen in ein Trainingslager nach Tondern
gefahren, wo wir uns untereinander besser kennengelernt haben, aber auch
viel Neues an Technik mitnehmen konnten. Das wollen wir nun in den
kommenden Spielen einsetzten. Nun freuen wir uns nur noch, dass es
endlich los geht und wir viel Spaß, Freude und neue Techniken für die
nächste Saison mitnehmen können
Liebe Grüße von der WJB2 der HSG Tills Löwen 08
15
16
Trainer/Betreuerteam
News

3. Sieg im 3.Spiel
Am Sonntag, den 02.10.2022 hatten wir unser drittes Punktspiel gegen die weibliche B-Jugend des TuS Aumühle Wohltorf.

Auftaktsieg!
Am Samstag konnten wir in unserem ersten Spiel die Punkte zuhause behalten. Vielen Dank für die tolle Unterstützung in der Halle.
Es spielten: Trine 8, Mara 6, Lenja 6, Alyna 5, Mina 1, Lara 1, Jule 1, Mia 1, Jana, Victoria
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10.09.22 | 11:00 Uhr | Riemannhalle | HSG Tills Löw. | SG ToLee | 29 : 13 |
18.09.22 | 13:15 Uhr | Stormarnhalle | HSG BesteTrave | HSG Tills Löw. | 15 : 32 |
02.10.22 | 13:15 Uhr | Heinrich-Willers-Halle | TuS Aum-Wohlt | HSG Tills Löw. | 19 : 29 |
29.10.22 | 09:00 Uhr | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. | SV Henst-Ulzb 2 | 15 : 12 |
05.11.22 | 12:45 Uhr | Sporthalle Fahrenkrug | HSG Kalkberg | HSG Tills Löw. | 18 : 16 |
19.11.22 | 13:30 Uhr | Riemannhalle | HSG Tills Löw. | TSV Ellerau | 25 : 22 |
11.12.22 | Uhr | Riemannhalle | HSG Tills Löw. | VfL Geesthacht | 0 : 0 |
18.12.22 | 11:00 Uhr | Rudi Allais Halle | SG Boo/Gr'aspe | HSG Tills Löw. | 14 : 30 |
14.01.23 | 12:00 Uhr | ASH Todesfelde | SG ToLee | HSG Tills Löw. | 12 : 25 |
22.01.23 | 15:00 Uhr | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. | HSG BesteTrave | 27 : 12 |
02.02.23 | 18:30 Uhr | Richard Schwenk Halle | Boizenburg. HV | HSG Tills Löw. | 14 : 6 |
04.02.23 | 15:15 Uhr | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. | TuS Aum-Wohlt | 21 : 20 |
11.02.23 | 12:00 Uhr | Alstergymnasium 2 | SV Henst-Ulzb 2 | HSG Tills Löw. | 22 : 15 |
19.02.23 | 15:00 Uhr | Stadtwerke-Arena | HSG Tills Löw. | HSG Kalkberg | 19 : 23 |
04.03.23 | 15:00 Uhr | Erich Stein Halle | TSV Ellerau | HSG Tills Löw. | 28 : 16 |
11.03.23 | 15:15 Uhr | Riemannhalle | HSG Tills Löw. | Boizenburg. HV | 24 : 12 |
25.03.23 | 14:00 Uhr | Sporthalle Otto-Hahn Gymnasium | VfL Geesthacht | HSG Tills Löw. | 14 : 23 |
zuletzt aktualisiert:
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Kalkberg 06 | 15 | 13 | 0 | 2 | 341 : 267 | 26 : 4 |
2 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 315 : 252 | 22 : 8 |
3 | TSV Ellerau | 16 | 11 | 0 | 5 | 370 : 300 | 22 : 10 |
4 | HSG Tills Löwen 08 | 16 | 11 | 0 | 5 | 322 : 256 | 22 : 10 |
5 | Boizenburger HV | 15 | 7 | 0 | 8 | 242 : 260 | 14 : 16 |
6 | TuS Aumühle-Wohltorf | 16 | 5 | 0 | 11 | 321 : 291 | 10 : 22 |
7 | HSG Beste Trave | 15 | 4 | 1 | 10 | 286 : 386 | 9 : 21 |
8 | VfL Geesthacht | 15 | 3 | 2 | 10 | 253 : 316 | 8 : 22 |
9 | SG Todesfelde/Leezen | 15 | 2 | 1 | 12 | 240 : 362 | 5 : 25 |
10 | SG Boostedt/Großenaspe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
zuletzt aktualisiert: